Прайс лист (Прейскурант цен)
№ | Наименование работ | Цена |
Обслуживание компьютерной и оргтехники | ||
1 | Диагностика компьютера | 700 р. |
2 | Диагностика перефирийного оборудования (принтеры, сканеры, мониторы, МФУ)* | от 600 р. |
3 | Установка (замена) комплектующих системного блока, включая настройку (за искл. жесткого диска) | от 600 р. |
4 | Установка (замена) комплектующих на ноутбук, включая настройку | от 1 500 р. |
5 | Замена жесткого диска с переносом данных | от 1 200 р. |
6 | Установка периферийного оборудования, включая настройку (принтеры, сканеры, мониторы, МФУ, ИБП)* | 1 200 р. |
7 | Очистка внутренних компонентов системного блока от пыли, смазка вентиляторов | 1 200 р. |
8 | Очистка внутренних компонентов ноутбука от пыли | 1 900 р. |
Обслуживание программного обеспечения ** | ||
9 | Установка и настройка ОС для рабочей станции (MS Windows, Linux, MacOS) | 2 400 р. |
10 | Установка и настройка ОС для сервера (MS Windows, Linux) | 7 000 р. |
11 | Установка и настройка офисных пакетов (MS Office, Open Office) | 900 р. |
12 | Установка и настройка системы "клиент-банк" | 2 400 р. |
13 | Установка и настройка антивирусного ПО | от 600 р. |
14 | Установка и настройка CAD-систем и графических пакетов | от 1 200 р. |
15 | Установка и настройка АРМ для работы с ЭТП и ЭЦП | 1 900 р. |
16 | Установка и настройка прочего ПО | 1 900 р/час |
17 | Настройка рабочего места с переносом данных | от 2 400 р. |
18 | Поиск и удаление вирусов с восстановлением работоспособности системы | от 1 200 р |
19 | Восстановление утраченных данных (при наличии возможности) | от 1 200 р. |
20 | Консультация с использованием средств удаленного доступа по работе с ПО | от 1200 р. |
Компьютерные сети и Интернет | ||
21 | Настройка доступа к сети Интернет на рабочем месте | 1 200 р. |
22 | Настройка прав доступа к сетевому ресурсу | 1 200 р. |
23 | Диагностика работы ЛВС | от 1 200 р. |
24 | Настройка активного сетевого оборудования (коммутаторы, маршрутизаторы)* | от 1 200 р. |
25 | Выполнение иных работ в рабочее время | 1 900 р/час |
26 | Выполнение работ вне рабочего времени*** | 2 400 р/час |
* Не входит оборудование класса enterprise
** Установка программного обеспечения осуществляется с дистрибутивов предоставленных заказчиком
*** Под не рабочим временем понимается время в рабочие дни с 7-00 до 9-00 и с 18-00 до 22-00 и в выходные и праздничные дни с 7-00 до 22-00.
Работы в ночное время с 22-00 до 7-00 оговариваются отдельно.